产品介绍
L-QC 320 导热油
主要性能
具有优异的高温热稳定性;
具有优异的可靠性,导热油厂家广泛应用它于大型装置中;
具有优异的抗结焦性,有效防止焦垢生成;
具有优异的低温流动性;
应用范围
适用于较高温度不超过320℃的闭式传热系统,广泛应用于石油化工、合成纤维、合成树脂、医药、印染等行业。
执行标准
GB23971-2009
技术指标
项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||||||
L-QB | L-QC | L-QD | ||||||
240 | 280 | 300 | 320 | 340 | 350 | |||
外观 | 清澈透明,无悬浮物 | 目测 | ||||||
初馏点,℃ | 不低于 | 240 | 280 | 300 | 320 | 340 | 350 | SH/T0558 |
闪点(闭口)℃ | 不低于 | 100 | GB/T261 | |||||
闪点(开口)℃ | 不低于 | 160 | 160 | 190 | 200 | 210 | 215 | GB/T3536 |
硫含量3% | 0.2 | GB/T387 GB/T388 GB/T11140 SH/T0172 | ||||||
氯含量,% | 0.01 | 附录A | ||||||
中和值,mgKOH/g | 不大于 | 0.2 | GB/T4945 | |||||
铜片腐蚀(100℃,3h)级 | 不大于 | 1 | GB/T5096 | |||||
水分,mg/kg | 200 | 500 | GB/T11133 | |||||
倾点,℃ | -9 | GB/T3535 | ||||||
密度(20℃),kg/m2 | 报告 | GB/T1884 | ||||||
灰分,% | 报告 | GB/T508 | ||||||
残炭,% | 报告 | GB/T17144 | ||||||
馏程,℃ | 报告 | GB/T0558 | ||||||
运动粘度,mm2/s,0℃,40℃ | 报告 | GB/T265 | ||||||
自燃点,℃ | 报告 | GB/T0642 | ||||||
热稳定性(较高使用温度下加热) 外观 变质率,% | 720h 透明无悬浮物和沉淀 10 | 1000h 透明无悬浮物和沉淀 10 | GB/T0680 |
联系人:杨总
电话:18936512105
邮箱:81014984@qq.com
地址 :淮安市淮安区上河镇工业园